產品中心
PRODUCTS CENTER

產品簡介
相關文章
雙30度斜背式底座及Y軸鞍座設計,搭配副主軸與動力刀塔,實現(xiàn)一次裝夾即完成全工序加工,確保幾何精度將機臺切削稼動率發(fā)揮**。
雙30度斜背式底座及Y軸鞍座設計搭配副主軸與動力刀塔,將機臺切削稼動率發(fā)揮到**。標配內藏式主軸及副主軸設計,避免打滑及顫震,維持功率輸出確實穩(wěn)定。主軸箱體內部配置強制冷卻系統(tǒng),并設有溫度監(jiān)測裝置確保箱體穩(wěn)定性。主軸A2-8轉速4,000rpm,高/低兩位速區(qū),驅動扭力值達到700Nm。副主軸A2-5轉速6,000rpm,驅動扭力值達到48Nm。出廠前均依國際標準進行成品檢測,確保機臺品質穩(wěn)定。
| 內容 | 單位 | CPL-3010Y |
|---|---|---|
| 行程 | ||
| X軸行程 | mm | 260 |
| Y軸行程 | mm | 110 (±55) |
| Z軸行程 | mm | 850 |
| 加工範圍 | ||
| 床身旋徑 | mm | 750 |
| 床鞍旋徑 | mm | 650 |
| 標準加工直徑 | mm | 850 |
| 加工直徑 | mm | 436 |
| 主軸 | ||
| 主軸馬達 | kw | 15 / 18.5 |
| 主軸轉速 | rpm | 3,000 |
| 主軸鼻端 | type | A2-8 (Belt type) |
| 主軸軸承直徑 | mm | ?130 |
| 油壓夾頭(選配) | inch | 10" |
| 油壓夾頭通孔直徑 | mm | ?75 |
| C軸分割精度 | 0.001 | |
| 刀塔 | ||
| 刀塔型式 | type | 12-station |
| 刀把尺寸 | mm | BMT-65 |
| 換刀速度 | sec. | 0.2 |
| 轉速 | rpm | 3,000 |
| 進給速度 | ||
| 快速進給(X/Y/Z) | m/min | 20 / 20 / 10 |
| 其他規(guī)格 | ||
| 佔地面積(寬x深) | mm | 4,760 × 2,110 × 2,740 |
| 機臺重量 | kg | 6,500 |
| 電力容量 | KVA | 30 |
| 水箱容量 | L | 250 |
| 油壓源 | kg/cm2 | 35~40 |
| 氣壓源 | kg/cm2 | 6~8 |
掃碼加微信
Copyright © 2026江西海翔機電設備有限公司 All Rights Reserved 備案號:贛ICP備2025062969號-1
技術支持:機床商務網 管理登錄 sitemap.xml